Отчет по добровольным пожертвованиям за 2016 | Приложение к приказу КОиН от 27.10.2015 №1053 | |||||
Справочно: | остаток на 01.01.2016 г. на лицевом счете составляет | 17 521.72 | ||||
МК ДОУ «Школа 58» | ||||||
№ п/п | Период | Сумма привлеченных пожертвований, рублей | Сумма израсходованных средств, рублей | Наименование экономической статьи | Остаток на лицевом счете, рублей | |
1 | 1 квартал | 3700 | 2 137.11 | пеня(страховые взносы)-29001 | ||
итого 1 квартал | 3 700.00 | 2 137.11 | ||||
Итого за год | 3 700.00 | 2 137.11 | 0.00 | 0.00 | ||
Справочно: | остаток на 01.04.16 на лицевом счете по добровольным пожертвованиям составляет | 19 084.61 | ||||
Руководитель учреждения | ||||||
М.П. |