Информация о добровольных родительских пожертвованиях 1 кв 2017г.(январь) | |||||||||||||||
Учреждение | Сумма добровольных родительских пожертвований за1 месяц 2017г. (январь), руб. | Денежный взнос, руб. | 15% родительской оплаты, руб. | Договор пожертвования | Количество обучающихся в учреждении | Количество платежей за период (январь) | Расход | Итого поступление денежных средств на (л/счет) | Документ-основание о добровольных пожертвованиях | Планирование закупок (да/нет) | Выполнение приказа от 27.10.2015г. №1053 (наличие публичных отчетов, работа с родителями, своевременность оприходования материальных ценностей, информироание) | Остаток на 01.01.2017 г. | Остаток на 01.02.2017 | ||
минимальный | максимальный | Сумма, руб. | Направление расходов | ||||||||||||
МКУ Школа 58 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0 | 166 | 1 | 0.00 | 800.00 | Положение о привлечении добровольных пожертвований | да | выполняется | |||
Положение о привлечении добровольных пожертвований | да | выполняется | |||||||||||||
Положение о привлечении добровольных пожертвований | да | выполняется | |||||||||||||
Итого | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 7 574.83 | 8 374.83 | |||||||||
Начальник МБУ «ЦБ КОиН» | Е.В.Гольтяева | ||||||||||||||
Гл. бухгалтер | Л.А.Богданова | ||||||||||||||
Исполнитель: Сандалова К.К. |